Wir haben noch 8 Plätze frei für die Fahrt in den Europapark ! Die Anmeldung erfolgt über die Homepage unter Veranstaltungen ! Anmeldeschluss ist der 23.07. Auch Mitglieder aus dem Erwachsenenbereich können sich anmelden um einen Erlebnistag im Europapark zu erleben !
Hier die aktuelle Anmeldeliste:
| Nr. | Vorname | Gruppe Kids | Gruppe Spaß | Gruppe Speed | 
| 1 | Heinz E. | |||
| 2 | Kai S. | |||
| 3 | Antonia S. | X | ||
| 4 | Hannah D. | X | ||
| 5 | Aline M. | X | ||
| 6 | Bettina B. | |||
| 7 | Quentin R. | X | ||
| 8 | Kian R. | X | ||
| 9 | Marco D. | X | ||
| 10 | Till B. | X | ||
| 11 | Miguel I. | X | ||
| 12 | Nina K. | X | ||
| 13 | Marlene Fe | X | ||
| 14 | Cetric R. | X | ||
| 15 | Laura H | X | ||
| 16 | Noel R | X | ||
| 17 | Adrian K | X | ||
| 18 | Vanessa B. | X | ||
| 19 | Max B. | X | ||
| 20 | Bettina B. – R. | |||
| 21 | Vincent G. | X | ||
| 22 | Mika A. | X | ||
| 23 | Felicia G. | X | ||
| 24 | Gabriel G. | X | ||
| 25 | Daniel F. | X | ||
| 26 | Phil M. | X | ||
| 27 | Luana M. | X | ||
| 28 | David S. | X | ||
| 29 | Hannah S. | X | ||
| 30 | Julius R. | X | ||
| 31 | Tobias R. | X | ||
| 32 | Ole B. | X | ||
| 33 | Tobias I. | X | ||
| 34 | Leon N. | X | ||
| 35 | Dominika I. | |||
| 36 | Florian S.-R. | X | ||
| 37 | David R. | X | ||
| 38 | Tim K. | X | ||
| 39 | Fabian D. | X | ||
| 40 | Lara Garcia | X | ||
| 41 | Tim A. | X | ||
| 40 | Valentin R. | X | ||
| 41 | Nikolaus R. | X | ||
| 42 | Lisa B. | X | ||
| 43 | 

